秘鲁乙积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦努科大学 8/2/0 24/4 26 10/5/5
2 FC圣马科斯 8/0/2 22/10 24 10/5/5
3 拉库巴 6/2/2 24/5 20 10/6/4
4 巴勃罗B队 6/2/3 19/12 20 11/5/6
5 Ada哈恩 4/3/4 16/16 15 11/6/5
6 莫利诺斯 4/1/5 13/16 13 10/5/5
7 FC卡洛斯 2/0/9 14/30 6 11/5/6
8 华莱联队 0/0/6 0/18 0 6/2/4
9 胡安奥里奇 0/0/7 0/21 0 7/4/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科梅尔奇 5/5/1 14/11 20 11/5/6
2 阿亚库乔 6/1/4 15/9 19 11/6/5
3 慕尼斯帕尔体育 4/6/2 14/13 18 12/7/5
4 桑托斯足球俱乐部 5/2/5 11/11 17 12/6/6
5 坎托劳体育学院 5/2/5 13/14 17 12/6/6
6 比尼斯纳勒 4/1/5 11/9 13 10/5/5
7 圣马丁大学 2/7/2 12/12 13 11/5/6
8 科帕索尔 2/4/5 11/16 10 11/5/6
9 UCV莫克瓜 2/4/6 10/16 10 12/6/6

秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签